EN 10219-1 Bagian berongga struktural yang dilas dingin dari baja non-paduan dan baja berbutir halus - Bagian 1: Kondisi pengiriman teknis - Bagian dari Standar Eropa ini menetapkan kondisi pengiriman teknis untuk bagian berongga struktural yang dilas dengan bentuk dingin dari lingkaran, bujur sangkar atau bentuk persegi panjang dan berlaku untuk bagian berongga struktural yang dibentuk dingin tanpa perlakuan panas berikutnya.
Toleransi pada dimensi ditetapkan sesuai dengan EN 10219-1&2
| Karakteristik | Toleransi | ||||
| Dimensi luar sisi | (H,B | ||||
| H : Sisi terpanjang B : Sisi terpendek | (100mm | ||||
| (200mm | |||||
| Ketebalan dinding (T) | (T | ||||
| (5mm | |||||
| Cekung / Cembung | MAX {{0}},8 persen dengan minimum 0,5 mm | ||||
| Kuadrat sisi | 90 | ||||
| Radius sudut luar | (T | 1.6T | |||
| (6mm | 2.0T | ||||
| (10mm | 2.4T | ||||
| Memutar | 2mm plus 0.5mm/m panjangnya | ||||
| kelurusan | 0.15 persen panjang total | ||||
| Massa | |||||
| Panjangnya | Perkiraan | {0}}, ditambah 50mm | |||
| Akurat | L | {0}{}, ditambah 5mm | |||
| 6,{1}}mm | {0}{}, ditambah 15mm | ||||
| 10,{1}}mm | 0, ditambah 5mm ditambah 1mm/m | ||||
| CATATAN 1) Dimensi luar diukur melintasi flat pada posisi setidaknya 50mm dari ujung HSS. | |||||
Elva whatsapp/wechat/mob:0086.151.2251.9420







