Standar ASTM A500 adalah spesifikasi Amerika Utara yang mencakup persyaratan teknis untuk pipa struktural baja karbon-yang dilas dingin dan mulus dalam bentuk bulat, persegi, dan persegi panjang. Standar ini banyak digunakan di Amerika Serikat dan wilayah lain yang mengikuti standar ASTM, khususnya dalam konstruksi, infrastruktur, manufaktur, dan aplikasi struktural umum. Pipa ASTM A500 dikenal dengan kekuatan, kemampuan las, dan efektivitas-biayanya yang luar biasa.
ASTM A500 dibagi menjadi beberapa bagian utama berikut:
ASTM A500 – Spesifikasi Standar untuk Pipa Struktural Baja Karbon yang Dilas Dingin dan Mulus dalam Bentuk Bulat dan Bentuk
Standar ini menetapkan persyaratan untuk pipa struktural yang dibuat dari baja karbon dan dibentuk pada suhu kamar, biasanya tanpa perlakuan panas berikutnya. Ini mencakup sifat material, komposisi kimia, kinerja mekanik, dan toleransi dimensi.
Jika Anda bekerja dengan bagian struktural berongga (HSS) persegi, persegi panjang, atau bulat, terutama dalam proyek konstruksi atau teknik di Amerika Utara, memahami ASTM A500 sangat penting untuk memastikan kepatuhan, kualitas, dan integritas struktural.
| Spesifikasi Tabung Struktural ASTM A500 | ||
| Standar | ASTM A500 | |
| Prosedur | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Ukuran | 13.7mm – 2235mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 – DN400 | ||
| Ketebalan | 1.65mm – 25.4mm | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Panjang Satuan | 1,5 – 18 mtr | |
| Kelas Baja | ASTM A500 Gr. A | ASTM A500 Gr. C |
| ASTM A500 Gr. B | ASTM A500 Gr. D | |
| Pelapisan Permukaan | Pernis, Hitam, Meminyaki, Galvanisasi Hot Dip | |
| Tipe Akhir | Potongan persegi, Miring, Berulir, Beralur | |
| Metode Bersama | Fitting, Flange, Coupling, Clamp, Bahu Pipa, Pengelasan | |
| Pemesinan Pipa | Pengelasan, Pembengkokan, Pengeboran Lubang, Punching, Swaging, Tapering, Flaring, Expanding | |
Lingkup Aplikasi ASTM A500
ASTM A500 mencakup pipa baja karbon-yang dilas dingin dan mulus yang digunakan dalam aplikasi struktural. Ini berlaku untuk bentuk bulat, persegi, dan persegi panjang dan menentukan persyaratan untuk mutu baja, sifat mekanik, dan toleransi. Pipa ini biasanya digunakan pada bangunan, jembatan, menara, dan berbagai struktur-penahan beban lainnya.
Standar ini umumnya direferensikan dalam kode desain struktural seperti Manual Konstruksi Baja AISC dan sering kali diperlukan untuk proyek di Amerika Serikat dan Kanada.
Kelas Baja di ASTM A500
ASTM A500 mendefinisikan beberapa tingkatan baja berdasarkan sifat mekanik. Nilai yang paling umum ditentukan adalah:
Kelas A
Kekuatan lebih rendah, cocok untuk aplikasi yang tidak terlalu menuntut
Kelas B
Kelas yang paling umum digunakan, menawarkan keseimbangan yang baik antara kekuatan dan sifat mampu bentuk
Kelas C
Kekuatan lebih tinggi, digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kapasitas-mendukung beban lebih besar
Kelas D
Biasanya diperlukan untuk aplikasi pipa mulus
Misalnya:ASTM A500 Kelas B
ASTM A500
Spesifikasi standar
Kelas B
Kekuatan leleh minimum 46.000 psi (315 MPa) untuk pipa bulat dan 50.000 psi (340 MPa) untuk pipa berbentuk
Persyaratan Komposisi Kimia (dengan analisis panas)
Profil berongga ASTM A500 kami mematuhi persyaratan kimia yang ketat dan terdiri dari karbon, mangan, fosfor, belerang, dan tembaga. Pastikan komposisi kimia produk memenuhi standar ASTM A500 untuk memastikan kekuatan dan daya tahannya.
| Persyaratan Kimia | ||||
| Elemen | Komposisi, % | |||
| Kelas B dan D | Kelas C | |||
| Panas | Produk | Panas | Produk | |
| Analisa | Analisa | Analisa | Analisa | |
| Karbon, maksA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Mangan, maksA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fosfor, maks | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Belerang, maks | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Tembaga, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Untuk setiap pengurangan 0,01 poin persentase di bawah nilai maksimum yang ditentukan untuk karbon, peningkatan sebesar 0,06 poin persentase di atas nilai maksimum yang ditentukan untuk mangan diperbolehkan, hingga maksimum 1,50 % dengan analisis panas dan 1,60 % dengan analisis produk. B Jika tembaga-mengandung baja ditentukan dalam pesanan pembelian. | ||||
Sifat Mekanik
Sifat mekanik profil berongga ASTM A500 LEFIN dirancang untuk memenuhi standar ASTM. Bentuk tabung bulat, persegi, persegi panjang, dan khusus menunjukkan sifat mekanik yang unggul, seperti kekuatan luluh dan perpanjangan.
| Persyaratan Tarik | |||
| Bentuk Bulat, Kotak, Persegi Panjang, dan Tabung Khusus | |||
| Kelas B | Kelas C | Kelas D | |
| Kekuatan tarik, min, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Kekuatan hasil, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Perpanjangan dalam 2 inci [50 mm], min, %C | 23A | 21B | 23A |
| A Berlaku untuk ketebalan dinding tertentu (t ) sama dengan atau lebih besar dari 0. 180 inci [4,57 mm]. Untuk ketebalan dinding tertentu yang lebih ringan, nilai perpanjangan minimum harus dihitung dengan rumus: persen perpanjangan dalam 2 inci [50 mm]=61t + 12, dibulatkan ke persen terdekat. Untuk A500M gunakan rumus berikut: 2.4t + 12, dibulatkan ke persen terdekat. | |||
| B Berlaku untuk ketebalan dinding tertentu (t ) sama dengan atau lebih besar dari 0. 120 inci [3,05 mm]. Untuk ketebalan dinding spesifik yang lebih ringan, nilai perpanjangan minimum harus disetujui oleh pabrikan. C Nilai perpanjangan minimum yang ditentukan hanya berlaku untuk pengujian yang dilakukan sebelum pengiriman pipa. | |||
Toleransi Dimensi
Toleransi untuk pipa struktural ASTM A500 ditentukan dalam standar dan bervariasi berdasarkan bentuk dan ukuran. Kategori toleransi utama meliputi:
Diameter luar (untuk pipa bulat)
Lebar dan kedalaman (untuk pipa persegi dan persegi panjang)
Ketebalan dinding
Kelurusan
Massa per satuan panjang
Jari-jari sudut (untuk bagian persegi dan persegi panjang)
Toleransi ini memastikan konsistensi dan{0}}kesesuaian dalam rakitan struktural dan sangat penting untuk desain dan fabrikasi.
| Toleransi Dimensi | ||||
| Daftar | Toleransi | Membentuk | ||
| Diameter Luar | >2 inci [50mm] | ±1% | semua | |
| Kurang dari atau sama dengan 2 inci [50 mm] | ±1/48 inci [0,50 mm] | |||
| Ketebalan Dinding | -10 % | semua | ||
| Berat | -3.5 %-+10% | semua | ||
| Panjang (L) | Kurang dari atau sama dengan 7m [22 kaki] | -1/4 inci-+1/2 inci [-6 mm-+13 mm] |
semua | |
| 7-14m [22-44 kaki] | -1/4 inci-+3/4 inci[-6mm-+19 mm] |
|||
| Kelurusan | Panjang (L) adalah kaki: L/40 (Hasil dalam inci); Panjang (L) adalah m: 2L (Hasil dalam mm); |
semua | ||
| Kuadrat Sisi | ±1 derajat | persegi dan persegi panjang | ||
| Radius Sudut | setiap sudut luar dari bagian tersebut tidak boleh melebihi dua kali lipatnya ketebalan dinding yang ditentukan. |
persegi, persegi panjang, dan khusus bentuk |
||
| Memutar | tidak bervariasi lebih dari 1/12 inci [2,1 mm]ditambah 1/144 inci/kaki [0,5 mm/m] | persegi, persegi panjang, dan khusus bentuk |
||
| Cekung dan Cembung | 1% dari dimensi luar | persegi, persegi panjang, dan kecepatan bentuk |
||
Tabel Dimensi dan Spesifikasi Pipa ASTM A500
Ukuran umum untuk pipa struktural ASTM A500 meliputi:
putaran HSS: 1,315" OD hingga 12,75" OD dan lebih besar
HSS persegi: 1" x 1" hingga 12" x 12" dan lebih besar
HSS persegi panjang: 2" x 1" hingga 20" x 12" dan lebih besar
Ketebalan dinding berkisar dari 0,065" hingga 0,625" tergantung pada ukuran dan aplikasi
| Ukuran Pipa Nominal | Diameter Luar (mm) | Jadwal Ketebalan Dinding Nominal | |||||||||||||
| NPC | hari | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Ukuran Pipa Nominal | Diameter Luar (mm) | Ketebalan Dinding Nominal | |||||||||||||
| NPC | hari | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Bagian Berongga Persegi | ||
| Ketebalan: 1.000 inci [25.4 mm] atau kurang | ||
| Ukuran (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Ketebalan Bagian Berongga Persegi Panjang: 1.000 inci [25.4 mm] atau kurang | ||
| Ukuran (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - Mitra Tepercaya Anda untuk-Tabung dan Pipa Baja Berkualitas Tinggi