1.EN10219 Informasi Dasar Bagian Berongga Persegi Panjang
——————————————————————————————————————
Ukuran: 10*20 hingga 1000*1500mm
Kelas:S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J0H,S355J2H,S355K2H,
Panjang:{}m
Kode HS:730661


2.EN10219 Sifat Mekanik Bagian Berongga Persegi Panjang
——————————————————————————————————————
2. Sifat mekanik
| Kualitas baja | Tes keregangan | Uji dampak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketebalan (mm) | Kekuatan hasil (N/mm²) | Daya tarik (N/mm²) | Pemanjangan ( persen ) | Uji suhu ( derajat ) | Energi dampak (J) | |
| S235JRH | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 16 | 235 Kurang dari atau sama dengan | 360–510 | 24 Kurang dari atau sama dengan | 20 | 27 Kurang dari atau sama dengan |
| 16<> | 225 Kurang dari atau sama dengan | |||||
| S275J0H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 16 | 275 Kurang dari atau sama dengan | 410–560 | 20 Kurang dari atau sama dengan | 0 | 27 Kurang dari atau sama dengan |
| 16<> | 265 Kurang dari atau sama dengan | |||||
| S275J2H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 16 | 275 Kurang dari atau sama dengan | 410–560 | 20 Kurang dari atau sama dengan | -20 | 27 Kurang dari atau sama dengan |
| 16<> | 265 Kurang dari atau sama dengan | |||||
| S355J0H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 16 | 355 Kurang dari atau sama dengan | 470–630 | 20 Kurang dari atau sama dengan | 0 | 27 Kurang dari atau sama dengan |
| 16<> | 345 Kurang dari atau sama dengan | |||||
| S355J2H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 16 | 355 Kurang dari atau sama dengan | 470–630 | 20 Kurang dari atau sama dengan | -20 | 27 Kurang dari atau sama dengan |
| 16<> | 345 Kurang dari atau sama dengan | |||||
| S355K2H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 16 | 355 Kurang dari atau sama dengan | 470–630 | 20 Kurang dari atau sama dengan | -20 | 40 Kurang dari atau sama dengan |
| 16<> | 345 Kurang dari atau sama dengan | |||||
1. Barang-barang kebutuhan dan barang-barang pilihan disediakan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengiriman. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami.
Hubungi: ElvaEmail:elvazhao@lefinsteel.com Massa: 008615122519420
3.EN10219 Komposisi Kimia Bagian Berongga Persegi Panjang
——————————————————————————————————————
3. Komposisi kimia
| Kualitas baja | Ketebalan (mm) | C | Si | M N | P | S | N | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 0.17 | – | Kurang dari atau sama dengan 1,40 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.009 | Kurang dari atau sama dengan 0.35 |
| S275J0H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | – | Kurang dari atau sama dengan 1,50 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.009 | Kurang dari atau sama dengan 0.40 |
| S275J2H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | – | Kurang dari atau sama dengan 1,50 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | – | Kurang dari atau sama dengan 0.40 |
| S355J0H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.55 | Kurang dari atau sama dengan 1,60 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.009 | Kurang dari atau sama dengan 0.45 |
| S355J2H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.55 | Kurang dari atau sama dengan 1,60 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | – | Kurang dari atau sama dengan 0.45 |
| S355K2H | 6 Kurang dari atau sama dengan t Kurang dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.55 | Kurang dari atau sama dengan 1,60 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | – | Kurang dari atau sama dengan 0.45 |
* Satuan ( persen )
1. Barang-barang kebutuhan dan barang-barang pilihan disediakan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengiriman. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami.
2. Ekivalen karbon dapat dihitung dengan analisis cor dan persamaan berikut.
CEV setara karbon( persen )=C plus Mn/6 plus (Cr plus Mo plus V)/5 plus (Ni plus Cu)/15

4.50*75mmPipa persegi panjang
——————————————————————————————————————

5.EN10219 Bagian Berongga Persegi Panjang Dicat Abu-abu
——————————————————————————————————————

6.EN10219 Bagian Berongga Persegi Panjang Ukuran Khusus dapat disesuaikan
——————————————————————————————————————

6.EN10219 600*Bagian Berongga Persegi Panjang 800mm
——————————————————————————————————————

7.EN10219 35*35mm 45*45mm 65*65mm 50*75mm 40*120mm 85*85mm 75*125mm 150*170mm80*220mm80*200mm 80*180mm 135*135mm 200*450mm 250*500mm 300*700mm 300 * 650mm Bagian Berongga Persegi Panjang Ukuran Khusus dapat disesuaikan
——————————————————————————————————————


Tag populer: en10219 bagian berongga persegi panjang, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga