BAGIAN STRUKTUR HOLLOW AS/NZS 1163
AS/NZS 1163 "Bagian berongga baja struktural yang dibentuk dingin".
Toleransi pada dimensi ditetapkan sesuai dengan AS/NZS 1163.
| Karakteristik | Toleransi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi-dimensi eksternal | |||||
| Ketebalan (t) | |||||
| Cekung / Cembung | Maks. {{0}}0,8 persen atau 0,5 mm, mana yang lebih besar | ||||
| Kuadrat sisi | 90 | ||||
| Profil sudut eksternal | (Setara dengan 50x50 atau kurang) | 1,5t hingga 3.0t | |||
| (Setara dengan lebih besar dari 50x50) | 1,8t hingga 3,0t | ||||
| Memutar | 2mm plus 0.5mm/m panjangnya | ||||
| kelurusan | 0,15 persen dari total panjang | ||||
| Massa per satuan panjang | Tidak kurang dari 0,96 kali massa yang ditentukan pada masing-masing panjang | ||||
| Panjangnya | Panjang pabrik (atau 'tidak ditentukan') | {0}{}, ditambah 100mm | |||
| Panjang presisi | |||||
| L | {0}{}, ditambah 5mm | ||||
| 6,{1}}mm | {0}{}, ditambah 15mm | ||||
| 10,{1}}mm | 0, ditambah 5mm ditambah 1mm/m | ||||
| CATATAN 1) Dimensi Eksternal diukur di seluruh flat pada posisi setidaknya 50mm dari ujung HSS. | |||||




Tag populer: as / nzs1163 bagian berongga, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga