BAGIAN STRUKTUR BERBOHONG CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "Persyaratan umum untuk baja mutu struktural yang digulung atau dilas/baja mutu struktural"
Toleransi pada dimensi ditetapkan sesuai dengan CSA G40.20-04.
| Karakteristik | Toleransi | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensi luar sisi | (H | |||
| H : Sisi terpanjang | (2,5 inci | |||
| B : Sisi terpendek | (3,5 inci | |||
| (5.5in. | ||||
| Ketebalan dinding (T) | -5 persen , ditambah 10 persen | |||
| Kuadrat sisi | 90 | |||
| Radius sudut luar | (keliling | (24 inci<>) | ||
| (T | 0.218in. | - | ||
| ({}.109in. | 0.268in. | - | ||
| (0.134in. | {}.312in. | - | ||
| ({}.156 inci. | {0}}.470in. | - | ||
| (0.188in. | 0.625 inci. | {}.750in. | ||
| ({}.250in. | {0}},785in. | {0}}.940in. | ||
| (0.313in. | {0}}.938in. | 1.125 inci | ||
| ({}.375in. | 1.250in. | 1.500in. | ||
| ({}.500in. | - | 3 x T | ||
| kelurusan | 1/8 inci / Panjang 1 kaki (panjang 10,4 mm/1 m) | |||
| Memutar | (H | {}.050in. | ||
| (1,5 inci | {0}}.062in. | |||
| (2,5 inci | {}.075in. | |||
| (4in. | {}.087in. | |||
| (6 inci | {}.100in. | |||
| (8 inci | {0}}.112in. | |||
| Bobot | -3.5 persen , ditambah 10 persen | |||
| Panjang (L) | (L | {{0}}.25in. dan ditambah 0,5 inci. | ||
| (24 inci | {{0}}.25in. dan ditambah 0,75 inci. | |||
| CATATAN 1) Dimensi luar diukur melintasi flat pada posisi setidaknya 50mm dari ujung HSS. | ||||
| Ukuran (dalam) | Ketebalan dinding (dalam) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG#7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Kotak | persegi panjang | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL memasok bagian berongga berkualitas baik untuk pasar kanada secara teratur




Tag populer: csa g40.20-04 bagian berongga, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga